Ingrese su correo electrónico para recibir el enlace con el que puede descargar el Pdf con una vista previa de los nuevos productos en su interior.

PGA

Pasacables a agujero pasante

Esquema técnico

Material

Goma a base de etileno-propileno (EPDM). Resistente a los agentes atmosféricos, a los rayos UV y al ozono, incluso con altas temperaturas. Es resistente al agua y al vapor, a las soluciones alcalinas y salinas, a bases minerales fuertes, glicoles, líquidos de frenos, cetonas y solventes oxigenados. No es resistente a aceites y grasas minerales, hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados y fluidos hidráulicos a base de ésteres silícicos.

Color

Negro.

Envase

100 - 200 - 500 piezas.

Diseño técnico 2D y 3D

Dimensiones
CódigoDescripciónABCDEPeso en gramosStock
2015000005002015 D.20 A=4,44,431320102
2016000006002016 D.15 A=66310,51581
2018000008002018 D.14,5 A=881,51114,570,8
2128000000002128 D.19 A=881,513,51972
2017000007002017 D.21 A=9931321113
2019000010002019 D.18 A=10101,513186,71,1
2024000017002024 D.30 A=12123,521,530127
2020000115002020 D.21,5 A=12,512,521621,592
2021000013002021 D.22 A=12,512,51,8172272
2023000016002023 D.22/25 A=1313,53,51722/25123
2010000145002010 D.32 A=14,514,532432159
2022000015002022 D.26 A=15151,820268,53,2
2080000015002080 D.24 A=15 153,51824112
2090000175002090 D.34 A=17,517,53,72534127
2085000019002085 D.28 A=19 193,52128114,5
2086000019002086 D.28 A=19 191,52128114
2030000020002030 D.40 A=20204294013,813
2040000225002040 D.39 A=22,522,52,5303913,411
2070000025002070 D.49/57 A=252544349/571422
2060000032002060 D.50 A=323233550109
2050000043002050 D.64 A=43435506412,518

Cerrar X
Welcome
in THENARSTORE
Buy online without order minimum
Buy now
The store is open 24h a day
Fast delivery and you can pick up your items directly in Thenar
You can buy without minimum order quantity