1823
Manopola in PVC

Schema Tecnico
Materiale
Tecnopolimero a base polivinilcloruro (PVC). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche, quali oli, grassi, carburanti e solventi.
Colore
Nero finitura satinata. Altri colori per adeguate quantità.
Montaggio
A pressione.
Confezione
100 pcs.
Disegno tecnico 2D e 3D
Per scaricare i disegni 2D e 3D devi essere registrato al sito Thenar.
Se sei già registrato, fai qui il login.
Login errato o account non attivato
Non sei registrato?
Iscrizione non ancora confermata
Per scaricare i disegni 2D e 3D devi attendere l'autorizzazione dell'ufficio Thenar. Quando verrai autorizzato, sarai avvisato tramite una email.
Per richiedere l'autorizzazione a scaricare i figurini clicca qui:


Dimensioni | Foro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | L | D | d1 | d | h | Peso grammi | Stock | ||
182300002000 | 1823 D.20 | 140 | 40 | 36 | 20 | 123 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
182300212200 | 1823 D.21-22 | 140 | 40 | 36 | 21-22 | 123 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
182300242500 | 1823 D.24-25 | 140 | 40 | 36 | 24-25 | 123 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
182300252700 | 1823 D.25-27 | 140 | 40 | 36 | 25-27 | 123 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
182300272800 | 1823 D.27-28 | 140 | 40 | 36 | 27-28 | 123 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
182300293000 | 1823 D.29-30 | 140 | 40 | 36 | 29-30 | 123 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
SEGUICI SU