1823FP
Manopola in PVC con foro passante

Schema Tecnico
Materiale
Tecnopolimero a base polivinilcloruro (PVC).
Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti e solventi.
Colore
Nero.
Altri colori per adeguate quantità.
Montaggio
A pressione.
Confezione
100 pcs.
Disegno tecnico 2D e 3D
Per scaricare i disegni 2D e 3D devi essere registrato al sito Thenar.
Se sei già registrato, fai qui il login.
Login errato o account non attivato
Non sei registrato?
Iscrizione non ancora confermata
Per scaricare i disegni 2D e 3D devi attendere l'autorizzazione dell'ufficio Thenar. Quando verrai autorizzato, sarai avvisato tramite una email.
Per richiedere l'autorizzazione a scaricare i figurini clicca qui:


Dimensioni | Foro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | L | D | d1 | d | Peso grammi | Stock | ||
1823FP002000 | 1823FP D.20 | 140 | 40 | 36 | 20 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1823FP212200 | 1823FP D.21-22 | 140 | 40 | 36 | 21-22 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1823FP242500 | 1823FP D.24-25 | 140 | 40 | 36 | 24-25 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1823FP252700 | 1823FP D.25-27 | 140 | 40 | 36 | 25-27 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1823FP272800 | 1823FP D.27-28 | 140 | 40 | 36 | 27-28 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
1823FP293000 | 1823FP D.29-30 | 140 | 40 | 36 | 29-30 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
SEGUICI SU