HFL+SP
Impugnature girevoli ribaltabili a scatto con spina

Schema Tecnico
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi.
Colore
Nero finitura satinata.
Altri colori per adeguate quantità.
Inserto/Supporto
Acciaio brunito.
A richiesta esecuzione in acciaio inox AISI 303, per adeguate quantità.
Spina
Acciaio inox ISO 2338.
Confezione
10 - 50 - 100 pcs.
Disegno tecnico 2D e 3D
Per scaricare i disegni 2D e 3D devi essere registrato al sito Thenar.
Se sei già registrato, fai qui il login.
Login errato o account non attivato
Non sei registrato?
Iscrizione non ancora confermata
Per scaricare i disegni 2D e 3D devi attendere l'autorizzazione dell'ufficio Thenar. Quando verrai autorizzato, sarai avvisato tramite una email.
Per richiedere l'autorizzazione a scaricare i figurini clicca qui:


Dimensioni | Fissaggio | Spina | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Descrizione | B | A | D1 | L | C | D | l | r | S | S1 | h1 | d | d1 | h2 | r1 | Peso grammi | Stock | |||
40046R+SP | HFL 46 D.18 + SP | 46 | 62 | 18 | 65 | 57 | 16 | 15,4 | 1,6 | 14,5 | 6,5 | 4 | M4 | 3 | 3 | 5,5 | 48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40056R+SP | HFL 56 D.20 + SP | 56 | 72,5 | 20 | 75,5 | 67,5 | 16 | 15,4 | 2,6 | 14,5 | 6,5 | 4 | M4 | 3 | 3 | 5,5 | 52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40065R+SP | HFL 65 D.22 + SP | 65 | 86,5 | 22 | 92 | 82 | 20 | 18,4 | 1,6 | 18,5 | 8,5 | 5 | M6 | 3 | 3 | 7 | 84 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40080R+SP | HFL 80 D.23 + SP | 80 | 98 | 23 | 103,5 | 93,5 | 20 | 18,4 | 2,1 | 18,5 | 8,5 | 5 | M6 | 3 | 3 | 7 | 88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40090R+SP | HFL 90 D.23 + SP | 90 | 133,5 | 25 | 120 | 107 | 26 | 23 | 0 | 23,5 | 10,5 | 7 | M6 | 3 | 3 | 9 | 157 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SEGUICI SU